Posted by on 4/8/2020 to
Resources and How-Tos
The question always arises - what's the manufacturing date on my Omega? Without paperwork there's no way to be sure, but there are tables that you can use (accuracy at BEST is +/- 2 years) that can make a good guess. For Omega Speedmaster Professional Watches |
Year: | Case Reference Numbers: | Calibre: | Serial Numbers: | |||||
1957 | CK 2915 | 321 | 14xxxxxxx | |||||
1958 | CK 2915 | 321 | 15xxxxxxx | 16xxxxxxx | ||||
1959 | CK 2998 | 321 | 16xxxxxxx | |||||
1960 | CK 2998 | 321 | 17xxxxxxx | |||||
1961 | CK 2998 | 321 | 18xxxxxxx | |||||
1962 | CK 2998 | ST 105.002 | 321 | 18xxxxxxx | 19xxxxxxx | |||
1963 | ST 105.003 | ST 105.012 | 321 | 20xxxxxxx | 21xxxxxxx | |||
1964 | ST 105.003 | ST 105.012 | 321 | 22xxxxxxx | ||||
1965 | ST 105.003 | ST 105.012 | 321 | 22xxxxxxx | ||||
1966 | ST 105.003 | ST 105.012 | ST 145.003 | ST 145.012 | 321 | 23xxxxxxx | ||
1967 | ST 145.012 | 321 | 24xxxxxxx | 25xxxxxxx | ||||
1968 | ST 145.012 | ST 145.022 | 321 | 861 | 26xxxxxxx | |||
1969 | ST 145.022 | 861 | 26xxxxxxx | 27xxxxxxx | ||||
1970 | ST 145.022 | ST 145.0022 | 861 | 28xxxxxxx | 30xxxxxxx | |||
1971 | ST 145.0022 | 861 | 30xxxxxxx | |||||
1972 | ST 145.0022 | 861 | 31xxxxxxx | |||||
1973 | ST 145.0022 | 861 | 31xxxxxxx | 32xxxxxxx | ||||
1974 | ST 145.0022 | 861 | 32xxxxxxx | |||||
1975 | ST 145.0022 | 861 | 33xxxxxxx | |||||
1976 | ST 145.0022 | 861 | 34xxxxxxx | |||||
1977 | ST 145.0022 | 861 | 35xxxxxxx | 36xxxxxxx | ||||
1978 | ST 145.0022 | 861 | 37xxxxxxx | |||||
1979 | ST 145.0022 | 861 | 38xxxxxxx | 39xxxxxxx | ||||
1980 | ST 145.0022 | 861 | 40xxxxxxx | 41xxxxxxx | ||||
1981 | ST 145.0022 | 861 | 42xxxxxxx | |||||
1982 | ST 145.0022 | 861 | 43xxxxxxx | |||||
1983 | ST 145.0022 | 861 | 44xxxxxxx | |||||
1984 | ST 145.0022 | 861 | 45xxxxxxx | |||||
1985 | ST 145.0022 | 861 | 46xxxxxxx | |||||
1986 | ST 145.0022 | 861 | 470xxxxxx | |||||
1987 | ST 145.0022 | 861 | 4725xxxxx | |||||
1988 | ST 145.0022 | 861 | 4750xxxxx | |||||
1989 | ST 145.0022 | 861 | 4775xxxxx | |||||
1990 | ST 145.0022 | 861 | 4800xxxxx | |||||
1991 | ST 145.0022 | 861 | 4825xxxxx | |||||
1992 | ST 145.0022 | 861 | 4827xxxxx | |||||
1993 | ST 145.0022 | 861 | 4829xxxxx | |||||
1994 | ST 145.0022 | 861 | 4830xxxxx | |||||
1995 | ST 145.0022 | 861 | 4831xxxxx | |||||
1996 | ST 145.0022 | 861 | 4832xxxxx | |||||
1997 | ST 145.0022 | 861 | 1861 | 4834xxxxx | ||||
1998 | ST 145.0022 | 1861 | 4835xxxxx | |||||
1999 | ST 145.0022 | 1861 | 4840xxxxx | 77000XXX | ||||
2000 | ST 145.0022 | 1861 | 77010XXX | |||||
Watches with cal. 863 or cal. 1863 and LE don't fit into this table (some of them do, though) Roman Hartmann |
For all other Omegas
|